| Mit
folgenden Verbänden, Parteien und kommunalen
Spitzenverbänden hat Brother eine Rahmenvereinbarung. Infos zu Ihren persönlichen Zugangsdaten erhalten Sie unter: http://www.brother.de/Beschaffung |
|
| AOK | ![]() |
| Arbeiterwohlfahrt Bundesverband | ![]() |
| CDU | ![]() |
| CSU | ![]() ![]() ![]() |
| Deutscher Gewerkschaftsbund | ![]() ![]() ![]() |
| Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Gesamtverband e.V. | ![]() ![]() ![]() |
| Deutsches Rotes Kreuz | ![]() ![]() ![]() |
| Deutscher Sportausweis | ![]() |
| FDP | ![]() ![]() ![]() |
| Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz | ![]() ![]() ![]() |
| IHK- Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH | ![]() |
| Kommunale Dienstleistungsgesellschaft Thüringen mbH | ![]() |
| Landessportbund
Berlin (in Vertretung der Landessportbünde der Länder) |
![]() |
| Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund | |
| SAKD Sächsische Anstalt für kommunale Datenverarbeitung | ![]() |
| SPD | ![]() ![]() ![]() |
| Städte- und Gemeindebund Brandeburg e.V. | ![]() ![]() |
| Städte- und Gemeindebund Mecklenburg-Vorpommern e.V. | ![]() ![]() |
| Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen | ![]() |
| Steuerberaterverband
Thüringen e.V. (in Vertretung der Steuerberaterverbände des Länder) |
![]() ![]() ![]() |
| Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt, Landkreistag Sachsen-Anhalt | ![]() ![]() |
| Verband der Automobilindustrie e.V. | |
| Verwaltungsgesellschaft Deutscher Apotheker mbH | ![]() |
| Wirtschaftsgesellschaft der Kirchen in Deutschland mbH | ![]() |
| Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V. | ![]() ![]() ![]() |